Nuovo cambio della guardia al vertice della classifica delle auto più vendute in Europa. Dopo essere stata clamorosamente sorpassata il mese prima dalla nuova Ford Fiesta, in aprile la Volkswagen Golf si è prontamente ripresa lo scettro pur perdendo il 7,2% a 41.398 unità, secondo le elaborazioni di Jato Dynamics.
La Fiesta è comunque seconda con 34.471 esemplari e un rialzo del 26,9%. Terzo gradino del podio per la Peugeot 207 (da tempo in flessione), che precede la Fiat Punto. Nella graduatoria del primo quadrimestre, in testa sempre la Golf, con un vantaggio di circa 12.500 unità sulla Fiesta.
La top ten di di aprile…
(fra parentesi la variazione rispetto all’analogo mese del 2008)
1. Volkswagen Golf, 41.398 unità (-7,2%)
2. Ford Fiesta, 34.471 (+26,9%)
3. Peugeot 207, 28.987 (-32,7%)
4. Fiat Punto/Grande Punto, 27.935 (-8,8%)
5. Opel/Vauxhall Corsa, 27.857 (-19,2%)
6. Ford Focus, 27.389 (-20,9%)
7. Volkswagen Polo, 23.879 (-7,1%)
8. Fiat Panda, 23.039 (+22,3%)
9. Renault Clio, 22.397 (-35,6%)
10. Volkswagen Passat, 20.911 (-16,1%)
… e quella dei primi quattro mesi
(fra parentesi la variazione rispetto all’analogo periodo del 2008)
1. Volkswagen Golf, 162.366 (-4%)
2. Ford Fiesta 149.911 (+19,7%)
3. Peugeot 207, 119.635 (-27,9%)
4. Opel/Vauxhall Corsa, 108.376 (-22,9%)
5. Ford Focus, 105.659 (-25%)
6. Fiat Punto/Grande Punto, 101.219 (-16,2%)
7. Volkswagen Polo, 100.648 (+0,7%)
8. Fiat Panda, 95.236 (+17,6%)
9. Renault Clio, 88.730 (-33%)
10. Volkswagen Passat, 71.372 (-21,9%)
Fonte: Quattroruote.it