La classifica delle auto più vendute in Europa, stilata dalla società britannica Jato Dynamics, ha visto in febbraio la conferma della leadership della Volkswagen Golf. Nonostante una flessione del 4,3%, l’intramontabile modello di Wolfsburg (alla sesta generazione) è stato immatricolato in 34.759 unità, ma per lei conservare il comando non sarà facile di fronte al consolidamento della nuova Ford Fiesta, che ha aumentato le proprie consegne del 15,6% e superato la Peugeot 207 (-30,8%).
Nella top ten, l’unico altro modello con un saldo positivo è la Fiat Panda, quinta grazie a un incremento del 5,7%.
Stesso discorso, per quanto riguarda le posizioni di vertice, anche nel cumulato del primo bimestre, con la Golf che mantiene circa 10 mila unità di vantaggio sull’arrembante Fiesta e la 207 sul terzo gradino del podio.
La top ten dei primi due mesi…
(fra parentesi la variazione rispetto all’analogo periodo del 2008)
1. Volkswagen Golf, 69.151 unità (-11,6%)
2. Ford Fiesta, 59.482 (+13,3%)
3. Peugeot 207, 51.919 (-32,2%)
4. Ford Focus, 43.856 (-27,7%)
5. Opel/Vauxhall Corsa, 39.956 (-34,9%)
6. Volkswagen Polo, 38.126 (-15,3%)
7. Fiat Panda, 38.122 (-8,3%)
8. Fiat Punto/Grande Punto, 35.708 (-37,5%)
9. Renault Clio, 34.721 (-40,4%)
10. Opel/Vauxhall Astra, 32.564 (-41,8%)
… e quella di febbraio
(fra parentesi la variazione rispetto all’analogo mese del 2008)
1. Volkswagen Golf, 34.759 unità (-4,3%)
2. Ford Fiesta, 27.692 (+15,6%)
3. Peugeot 207, 26.559 (-30,8%)
4. Ford Focus, 21.460 (-19,2%)
5. Fiat Panda, 20.538 (+5,7%)
6. Opel/Vauxhall Corsa, 20.523 (-27,1%)
7. Volkswagen Polo, 19.711 (-11,4%)
8. Fiat Punto/Grande Punto, 18.575 (-30,2%)
9. Renault Clio, 17.681 (-37,8%)
10. Opel/Vauxhall Astra, 17.273 (-36,1%)
Fonte: Quattroruote.it